Spesifikasi New Honda Beat ESP,. cekidot brohhh,...
Bikershoot.com – Selamat sore bro-sist sekalian,. Tunjlep point sajo ya,. Sesuai janji BS serta menyambung artikel kemarin, BS akan share info tentang spesifikasi dari New Beat ESP yang dalam waktu dekat ini akan brojol. Apa saja perubahannya?? Lumayan banyak brooo,. Diantaranya panjang x lebar x tinggi, Jarak sumbu roda serta Berat kosong new beat esp berbeda dengan current beat yang sekarang mondar-mandir di jalan.
Selain itu sisi mesin juga mengalami perubahan, AHM tidak serta merta hanya menambah tulisan ESP saja namun detil mesin juga diperhatikan. Diantaranya adalah langkah piston ditambah 0.1 mm dari current beat yang sebelumnya 55 mm menjadi 55.1 mm. Kendati hanya bertambah 0.1 mm alhasil kapasitas mesin juga berubah menjadi 108.2 CC (Current Beat 108 CC). Perbandingan kompresi ditingkatkan menjadi 9.5 : 1 (Current Beat 9.3 : 1).
Daya Maksimum serta Torsi Maksimum juga bertambah, yang sebelumnya pada current beat daya maksimumnya hanya 6.27 kW (8,52 PS) / 8.000 rpm, pada New Beat ESP bertambah menjadi 6.38 kW (8,68 PS) / 7.500 rpm. Sedangkan untuk Torsi Maksimum pada current beat sebesar 8.68 N.m (0,89 kgf.m) / 6.500 rpm sekarang pada New Beat ESP bertambah menjadi 9.01 N.m (0,92 kgf.m) / 6.000 rpm.
Wes ndak panjang lebar, monggo bandingkan sendiri spesifikasinya brooo,..
Spesifikasi Honda New BeAT ESP
Panjang X lebar X tinggi | : | 1.873 x 678 x 1.074 mm (Beat Sporty) 1.867 x 678 x 1.074 mm (Beat Stylish) |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.256 mm |
Jarak terendah ke tanah | : | 140 mm |
Berat kosong | : | 95 kg |
Tipe rangka | : | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | : | Telescopic |
Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal |
Ukuran ban depan | : | 80/90 14 M/C 40P |
Ukuran ban belakang | : | 90/90 14 M/C 46P |
Rem depan | : | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Rem Belakang | : | Tromol |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,7 lt |
Tipe mesin | : | 4 langkah, OHC |
Diameter x langkah | : | 50 x 55,1 mm |
Volume langkah | : | 108,2 cc |
Perbandingan kompresi | : | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | : | 6.38 kW (8,68 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Masimum | : | 9.01 N.m (0,92 kgf.m) / 6.000 rpm |
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Kopling otomatis | : | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Transmisi | : | Otomatis, V-Matic |
Starter | : | Pedal dan Elektrik |
Aki | : | MF battery, 12 V 3 Ah |
Busi | : | NGK NR9C-9 ; DENSO U27EPR-N9 |
Sistem Pengapian | : | Full Transisterized, Baterai |
Sistem Bahan Bakar | : | Injeksi (PGM-Fi) |
Sistem Pengereman | : | Standar & Combi Brake System (Khusus type CBS) |
Spesifikasi Honda BeAT-FI
Panjang X lebar X tinggi | : | 1.863 x 675 x 1.072 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.255 mm |
Jarak terendah ke tanah | : | 140 mm |
Berat kosong | : | 93 kg |
Tipe rangka | : | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | : | Telescopic |
Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal |
Ukuran ban depan | : | 80/90 14 M/C 40P |
Ukuran ban belakang | : | 90/90 14 M/C 46P |
Rem depan | : | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Rem Belakang | : | Tromol |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,7 lt |
Tipe mesin | : | 4 langkah, OHC |
Diameter x langkah | : | 50 x 55 mm |
Volume langkah | : | 108 cc |
Perbandingan kompresi | : | 9,2 : 1 |
Daya Maksimum | : | 6.27 kW (8,52 PS) / 8.000 rpm |
Torsi Masimum | : | 8.68 N.m (0,89 kgf.m) / 6.500 rpm |
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Kopling otomatis | : | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Gigi transmisi | : | Otomatis, V-Matic |
Pola Pengoperan gigi | : | – |
Starter | : | Pedal dan Elektrik |
Aki | : | MF battery, 12 V 3 Ah |
Busi | : | NGK CPR9EA-9 ; DENSO U27EPR9 |
Sistem Pengapian | : | Full Transisterized, Baterai |
Posting Komentar